

दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|
26/11/2021 | अहमदनगर | — | क्विंटल | 117 | 6161 | 6661 | 6527 |
26/11/2021 | अहमदनगर | पिवळा | क्विंटल | 22 | 5700 | 6250 | 6250 |
26/11/2021 | अकोला | पिवळा | क्विंटल | 4227 | 5800 | 6800 | 6400 |
26/11/2021 | अमरावती | पिवळा | क्विंटल | 2000 | 5890 | 7080 | 6500 |
26/11/2021 | औरंगाबाद | — | क्विंटल | 124 | 5951 | 6360 | 6300 |
26/11/2021 | औरंगाबाद | पिवळा | क्विंटल | 120 | 4200 | 6451 | 6000 |
26/11/2021 | बीड | — | क्विंटल | 1923 | 6051 | 6621 | 6426 |
26/11/2021 | बीड | पिवळा | क्विंटल | 987 | 5643 | 6746 | 6425 |
26/11/2021 | बुलढाणा | लोकल | क्विंटल | 1950 | 5500 | 6800 | 6500 |
26/11/2021 | बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 5427 | 5450 | 6575 | 5888 |
26/11/2021 | चंद्रपुर | पिवळा | क्विंटल | 276 | 6000 | 6650 | 6325 |
26/11/2021 | हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1061 | 6190 | 7230 | 6710 |
26/11/2021 | हिंगोली | पिवळा | क्विंटल | 1242 | 6053 | 6900 | 6479 |
26/11/2021 | जळगाव | — | क्विंटल | 9 | 5800 | 5925 | 5925 |
26/11/2021 | जळगाव | लोकल | क्विंटल | 100 | 6250 | 6500 | 6500 |
26/11/2021 | जळगाव | पिवळा | क्विंटल | 25 | 4100 | 6035 | 5495 |
26/11/2021 | जालना | लोकल | क्विंटल | 51 | 4900 | 6410 | 6000 |
26/11/2021 | जालना | पिवळा | क्विंटल | 3716 | 6088 | 6658 | 6550 |
26/11/2021 | लातूर | पिवळा | क्विंटल | 13767 | 6100 | 6878 | 6664 |
26/11/2021 | नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1868 | 4800 | 7000 | 6450 |
26/11/2021 | नागपूर | पिवळा | क्विंटल | 230 | 3501 | 6630 | 6000 |
26/11/2021 | नांदेड | — | क्विंटल | 50 | 6011 | 6701 | 6501 |
26/11/2021 | नांदेड | पिवळा | क्विंटल | 582 | 5650 | 6411 | 6055 |
26/11/2021 | नाशिक | पांढरा | क्विंटल | 394 | 2600 | 6700 | 6675 |
26/11/2021 | उस्मानाबाद | — | क्विंटल | 221 | 6600 | 6600 | 6600 |
26/11/2021 | उस्मानाबाद | पिवळा | क्विंटल | 580 | 5900 | 7001 | 6450 |
26/11/2021 | परभणी | पिवळा | क्विंटल | 561 | 6238 | 6721 | 6605 |
26/11/2021 | सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 179 | 6400 | 6755 | 6650 |
26/11/2021 | वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 1505 | 5788 | 6698 | 6425 |
26/11/2021 | वाशिम | — | क्विंटल | 6000 | 5850 | 6600 | 6200 |
26/11/2021 | यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 920 | 5333 | 5717 | 5550 |
कृपया बातमीला जास्तीत जास्त शेयर करा.