| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2021 | ||||||
| लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 414 | 3000 | 6675 | 6500 |
| जळगाव | — | क्विंटल | 18 | 6050 | 6050 | 6050 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 15 | 5000 | 6571 | 5785 |
| माजलगाव | — | क्विंटल | 535 | 5000 | 6425 | 6200 |
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 45 | 6100 | 6600 | 6350 |
| उदगीर | — | क्विंटल | 4276 | 6650 | 6781 | 6715 |
| परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 490 | 6200 | 6671 | 6450 |
| लोहा | — | क्विंटल | 31 | 5900 | 6651 | 6551 |
| तुळजापूर | — | क्विंटल | 345 | 6511 | 6511 | 6511 |
| राहता | — | क्विंटल | 73 | 6400 | 6700 | 6650 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 6650 | 6650 | 6650 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 95 | 4970 | 6605 | 6500 |
| अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 38 | 5600 | 6500 | 6500 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 900 | 6100 | 6800 | 6450 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 311 | 4500 | 6654 | 6400 |
| अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 63 | 4950 | 6464 | 6100 |
| वडूज | पांढरा | क्विंटल | 100 | 6800 | 7000 | 6900 |
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 8863 | 5740 | 7000 | 6700 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 3597 | 5000 | 6550 | 6400 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 3834 | 5800 | 6795 | 6400 |
| मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 50 | 2899 | 6500 | 6000 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 1868 | 5200 | 6551 | 5875 |
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 3125 | 5800 | 6510 | 6120 |
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 94 | 4000 | 6510 | 6121 |
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 6500 | 5500 | 6851 | 6200 |
| भोकरदन | पिवळा | क्विंटल | 70 | 6200 | 6300 | 6250 |
| भोकर | पिवळा | क्विंटल | 375 | 5950 | 6721 | 6335 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 484 | 6000 | 6400 | 6200 |
| मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 2500 | 5800 | 7000 | 6250 |
| शेवगाव | पिवळा | क्विंटल | 2 | 5900 | 5900 | 5900 |
| गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 114 | 5800 | 6300 | 6100 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 162 | 6300 | 6600 | 6500 |
| गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 55 | 6600 | 6800 | 6700 |
| तेल्हारा | पिवळा | क्विंटल | 500 | 6175 | 6400 | 6280 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 42 | 4500 | 6500 | 5500 |
| नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 4 | 6513 | 6655 | 6601 |
| गंगापूर | पिवळा | क्विंटल | 13 | 6025 | 6400 | 6100 |
| आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 100 | 6180 | 6646 | 6500 |
| अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | 1100 | 5000 | 6740 | 5870 |
| निलंगा | पिवळा | क्विंटल | 275 | 6000 | 6600 | 6400 |
| चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 65 | 6518 | 7101 | 6796 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 154 | 5200 | 6851 | 6025 |
| उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 24 | 5000 | 6650 | 6610 |
| बसमत | पिवळा | क्विंटल | 512 | 6320 | 6640 | 6539 |
| सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 450 | 5500 | 6500 | 6250 |
| चांदूर-रल्वे. | पिवळा | क्विंटल | 262 | 6375 | 6500 | 6450 |
| पांढरकवडा | पिवळा | क्विंटल | 130 | 5800 | 6350 | 6175 |
| उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 320 | 5200 | 5500 | 5300 |
| देवणी | पिवळा | क्विंटल | 170 | 6480 | 6731 | 6605 |
| बोरी | पिवळा | क्विंटल | 239 | 5715 | 6505 | 6350 |
सदर बाजार भाव स्रोत : महाराष्ट्र पणन मंडळ








