| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2021 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 99 | 1000 | 3000 | 2000 |
| जळगाव | — | क्विंटल | 13 | 800 | 1500 | 1000 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 17 | 500 | 1000 | 750 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 3 | 500 | 900 | 700 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 38 | 700 | 1625 | 1200 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 36 | 700 | 1300 | 900 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 17 | 500 | 1000 | 750 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 40 | 1000 | 1500 | 1375 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 2 | 1500 | 1500 | 1500 |








